认证信息
白金会员 第 1 年
名 称:上海莱比信仪器仪表科技发展有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:72946
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
公众号
产品简介
品牌: | NEXOPART (原Haver&Boecker) | 产品名称: | 筛分仪 |
产地: | 德国 | 型号: | EML 200 Premium |
德国NEXOPART是整合德国Haver & Boecker oHG 与 Hosokawa Alpine AG原有颗粒分析业务成立的一家新的公司,继续为广大客户提供原Haver & Boecker 筛网与筛分设备 与Hosokawa Alpine AG的气流筛设备及其配件。
NEXOPART EML 200系列筛分仪——Pure、Premium、Remote,是德国 NEXOPART 新设计并出品的实验室筛分仪。秉承德国一贯的简洁设计,外观更具优雅流线感。
所有型号的筛分仪均采用电磁驱动,产生具有自动调幅的三维筛分运动,并可根据客户需求进行振幅调节,适于筛分各类样品,满足不同客户的使用需求。
每一台 EML 200 筛分仪都将标配 CSA 5.0 Basic 许可证,满足颗粒分析的基本要求,颗粒分析曲线一目了然。并可根据 ISO 9001 相关要求进行校验,适合精密颗粒分析需求。
HAVER EML 200 Premium
官方推荐选型!
● 采用改进的阻尼系统,设备运行更加静音
● 超大液晶显示屏
● 振幅、时间等可单独按需设置
● 可存储 49 个筛分程序
● 可选配“Twinnut”紧固装置,拆卸更加方便快捷
● 以太网接口,可连接电脑
技术参数
EML 200 Pure | EML 200 Premium | EML 200 Premium Remote | |
筛分分析过程 | 三维筛分运动 | 三维筛分运动 | 三维筛分运动 |
测量范围 | 20 µm - 125 mm | 20 µm - 125 mm | 20 µm - 125 mm |
Max. 承重 | 约 3 kg | 约 3 kg | 约 3 kg |
筛塔总重 | Max. 8.7 kg | Max. 8.7 kg | Max. 8.7 kg |
筛网尺寸 | 50 mm - 203 mm | 50 mm - 203 mm | 50 mm - 203 mm |
Max. 筛网数量 | 9 (有效高度 50 mm) 15 (有效高度 32 mm) | 9 (有效高度 50 mm) 15 (有效高度 32 mm) | 9 (有效高度 50 mm) 15 (有效高度 32 mm) |
干法筛分 | 是 | 是 | 是 |
湿法筛分 | 否 | 否 | 是 |
电源 | 110 - 230 V, 50 - 60 Hz | 110 - 230 V, 50 - 60 Hz | 110 - 230 V, 50 - 60 Hz |
振幅 | 粗筛与细筛 | 可自由调节至 3 mm | 可自由调节至 3 mm |
振幅调节 | 自动调节振幅 | 自动调节振幅 | 自动调节振幅 |
计时功能 | 0-99 分钟 / 连续运行 | 0-99 分钟 / 连续运行 | 0-99 分钟 / 连续运行 |
运行模式 | 间隔 | 间隔 / 连续 | 间隔 / 运行 |
时间间隔 | 固定,10 s | 可调,0-99 s | 可调,0-99 s |
程序储存 | 否 | 01-49 | 01-49 |
CSA 评估软件 | 有 标配基础许可激活码 | 有 标配基础许可激活码 | 有 标配基础许可激活码 |
可校验测试设备 | 是(根据 ISO 9001) | 是(根据 ISO 9001) | 是(根据 ISO 9001) |
接口 | 无 | 有 | 有 |
尺寸(W x D x H) | 385 x 295 x 895 mm | 385 x 295 x 875 mm | 385 x 295 x 875 mm |
净重 | 37 kg | 37 kg | 40 kg |
颜色 | RAL 9003, 白色 | RAL 9003, 白色 | RAL 9003, 白色 |
订货号 | 205322921 (Classic „eco“) | 205323003 (Classic) 205322938 (TwinNut) | 205323034 (Classic) 205322945 (TwinNut) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类