认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:焦作众成新材料有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:49095
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
产品特点
①包装:20kg/桶或25kg/桶;
②白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸,化学性质不活泼,且具有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质
应用领域
压电陶瓷、耐高温材料、陶瓷绝缘材料、色釉料、陶瓷刹车器、锆宝石等
型号参数
参数项目ITEM | 规 格 MODEL | ||||
MZ-O-1 | MZ-O-2 | MZ-O-3 | MZ-O-4 | ||
化学成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
Al2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
Fe2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
SiO2 | ﹤0.03 | ﹤0.03 | ﹤0.03 | ﹤0.03 | |
TiO2 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | |
灼减L.O.I(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒径D50(μm) | ﹤5.0 | ﹤1.0 | —— | 80 - 180 | |
比表面积SURFACE AREA(m2/g) | ﹤7 | ﹤7 | ﹤7 | ﹤7 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类