认 证:工商信息已核实
访问量:534269
小型立式管式炉(BTF-1200C-S-VT)
主要特点
1.立式真空管式炉特殊设计的移管装置,可自动将炉管移出炉腔,方便更换炉管和取放物料,并能实现快速降温;
2.该款设备的独特设计使得升温速度高达100℃ /min,是一款实实在在的快速升温炉;
3.管内设计了微妙的气氛喷射器可将实验所需气氛直接喷射在物料处,有助于反应更充分,样品平放在内管上可以实现内管和外管同时通气体,平放的样品有助于薄膜生长,电极测试,温度更均匀。也可作为氧化物晶体生长,退火。
技术参数
额定功率 | KW | 2 |
额定电压 | V | AC 208-240V Single Phase,50/60 Hz |
**温度 | ℃ | 1200(1 hour) |
持续工作温度 | ℃ | ≤1100 |
推荐升温速率 | ℃/min | ≤20℃/min(*快可达100℃/min) |
炉管尺寸 | mm | 高纯石英管Φ50×380mm(单端封口) |
加热区长度 | mm | 230 |
恒温区长度 | mm | 80 |
控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |
控温精度 | ℃ | ±1 |
加热元件 | OCr27A17MO2(掺钼铁铬铝合金电阻丝) | |
法兰 | 订制法兰 | |
标准配置 | 单端封口石英管1根,氧化铝管堵2只,不锈钢密封法兰1只,硅胶密封圈2套,高温手套1副,坩埚钩1支 | |
可选附件 | 石英管堵,石英坩埚,石英钩 | |
认证标准 | ||
尺寸(长×宽×高) | mm | 340×300×360mm(裸机) 450×450×1050mm(含炉管法兰炉架) |
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 490×490×1110 (木箱包装) |
净重 | Kg | 38 |
毛重 | Kg | 65 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类