认证信息
白金会员 第 6 年
名 称:珠海真理光学仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:537052
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
该奖项旨在表彰粉体行业成立8年以内,并在粉体产业成长迅速,表现优异,为行业做出突出贡献的企业。主要指标包括新产品、新技术、企业知名度等三个方面。
产品简介
LT2200E的技术性能和指标不弱于其他品牌激光粒度仪的**水平,成为当今粒度仪市场具有极高性价比的产品。
LT2200E加持了以下多项创新和**技术:
◆ 偏振滤波技术
◆ 衍射爱里斑反常变化(ACAD)的补偿修正技术
◆ 斜入射反傅里叶光路配置
◆ 格栅式大角度检测阵列技术
◆ 统一的粒度分析模式
◆ 连续液位感知及控制技术
◆ 高灵敏度光能跟踪及稳定技术
LT2200E光学测量系统的**性能还包括:
◆ 完全符合ISO13320衍射法测量技术标准
◆ 无需更换透镜,无需使用标准样校准,量程范围达到0.1微米至1200微米
◆ 实时测量频率高达每秒2000Hz,优于当前国内外的同类产品
◆ 采用自动温度恒定技术的超高稳定固体激光光源系统,彻底克服了氦氖气体激光器预热时间长,使用寿命短的缺点
型号 | LT2200 | LT2200E |
激光衍射/静态散射 | ||
光学模型 | 全量程米氏理论及夫朗霍夫理论可选 | |
粒径范围 | 0.02μm-2200μm | 0.1μm-1200μm |
无需更换透镜,不依赖标样校准 | ||
检测系统 | 格栅式前向大角度,及后向散射检测单元,前向散射角大于其他品牌同类产品 | 包含格栅式前向大角度检测,前向散射角大于其他品牌同类产品 |
测量池 | 平板斜置 | |
光源 | 集成恒温系统的638nm,**20mW固体激光器 | |
空间滤波方式 | 非针孔式偏振滤波技术 | |
光学对中系统 | 智能全自动 | |
测量时间 | 典型值小于10秒 | |
测量速率 | 2000Hz | |
准确度 | Dv50优于±0.6% (NIST可溯源乳胶标样) | |
重复性 | Dv50优于±0.5% (NIST可溯源乳胶标样) | |
激光安全 | 1类激光产品 | |
光学系统重量 | 31kg | 30kg |
光学系统尺寸 | 670mm x 275mm x 320mm |
相关新闻
真理光学LT3600系列激光粒度仪亮相第六届三磨展 | 2023-09-25 |
真理光学高性能激光粒度仪闪耀亮相2023BCEIA北京分析测试展 | 2023-08-31 |
真理光学携标杆产品LT3600激光粒度仪亮相WBE2023亚太电池展 | 2023-08-11 |
真理光学 | 激光粒度仪分辨能力对电池材料测试的意义及提高分辨能力的方法 | 2022-11-04 |
真理光学携高性能激光粒度仪亮相第57届高教博览会 | 2022-08-30 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类